产品简介
膜分离制氧设备主要原理是选择性渗透。空气中每种气体组份在通过高分子膜时都有其特有的渗透率,渗透率的不同,表现在每种组份通过高分子膜时的溶解和扩散的能力。根据这一特性,通过高分子膜渗透率较快的气如氧气就能与慢气如氮气实现分离。
 
产品特点
• 膜分离制氮设备提供一种简单、低维护和经济的制取氮气方式。
• 运动部件少,维护保养工作量低;
• 标准膜组件集成工程设计,安装快捷,操作简单;
• 氮气产品质量稳定可靠;
• 可实现氮气产量增容;
• 产品氮气洁净,露点低。
 
工艺流程图

 
技术参数
 
TYM95型
| 规格型号Model
 | 产气量Gas Production
 | 空气耗气量Air consumption
 | 进口公称通径DNImported nominal diameter DN
 | 出口公称通径DNExport nominal diameter DN
 | 空气净化系统Air purification system
 | 
|   | (Nm³/h) | (Nm³/min) | (mm) | (mm) |   | 
| TYM95-50 | 50 | 2.1 | 32 | 25 | BA-3 | 
| TYM95-60 | 60 | 2.55 | 32 | 25 | BA-3 | 
| TYM95-70 | 70 | 2.90 | 32 | 25 | BA- 3 | 
| TYM95-80 | 80 | 3.40 | 40 | 25 | BA-6 | 
| TYM95-100 | 100 | 4.25 | 40 | 25 | BA-6 | 
| TYM95-120 | 120 | 5.10 | 40 | 32 | BA-6 | 
| TYM95-150 | 150 | 6.38 | 50 | 32 | BA-10 | 
| TYM95-180 | 180 | 7.65 | 50 | 40 | BA-10 | 
| TYM95-200 | 200 | 8.50 | 50 | 40 | BA-12 | 
| TYM95-250 | 250 | 10.64 | 50 | 40 | BA-16 | 
| TYM95 -300 | 300 | 12.77 | 65 | 40 | BA-16 | 
| TYM95-350 | 350 | 14.920 | 65 | 40 | BA-20 | 
| TYM95-400 | 400 | 17.00 | 65 | 50 | BA-20 | 
| TYM95-450 | 450 | 19.15 | 65 | 50 | BA-25 | 
| TYM95-500 | 500 | 20.40 | 80 | 50 | BA-25 | 
| TYM95-600 | 600 | 24.50 | 80 | 50 | BA-40 | 
| TYM95-800 | 800 | 32.60 | 100 | 65 | BA-40 | 
| TYM95-1000 | 1000 | 40.80 | 100 | 65 | BA-50 | 
| TYM95-1200 | 1200 | 48.90 | 100 | 80 | BA-50 | 
| TYM95-1500 | 1500 | 61.20 | 125 | 80 | BA-80 | 
| TYM95-2000 | 2000 | 81.60 | 150 | 100 | BA-100 | 
 
TYM99型
| 规格型号Model
 | 产气量Gas Production
 | 空气耗气量Air consumption
 | 进口公称通径DNImported nominal diameter DN
 | 出口公称通径DNExport nominal diameter DN
 | 空气净化系统Air purification system
 | 
|   | (Nm³/h) | (Nm³/min) | (mm) | (mm) |   | 
| TYM99-15 | 15 | 1.20 | 25 | 25 | BA-2 | 
| TYM99-20 | 20 | 1.60 | 25 | 25 | BA-2 | 
| TYM99-25 | 25 | 2.00 | 32 | 25 | BA- 3 | 
| TYM99-30 | 30 | 2.40 | 32 | 25 | BA-3 | 
| TYM99-40 | 40 | 3.20 | 40 | 25 | BA-6 | 
| TYM99- 50 | 50 | 4.00 | 40 | 25 | BA-6 | 
| TYM99-60 | 60 | 4.80 | 40 | 25 | BA-6 | 
| TYM99-70 | 70 | 5.60 | 40 | 25 | BA-6 | 
| TYM99-80 | 80 | 6.40 | 50 | 25 | BA-10 | 
| TYM99-100 | 100 | 8.00 | 50 | 25 | BA-10 | 
| TYM99-120 | 120 | 9.60 | 50 | 32 | BA-10 | 
| TYM99-150 | 150 | 12.00 | 50 | 32 | BA-16 | 
| TYM99-180 | 180 | 14.40 | 65 | 40 | BA-16 | 
| TYM99-200 | 200 | 16.00 | 65 | 40 | BA-20 | 
| TYM99-250 | 250 | 20.00 | 65 | 40 | BA-25 | 
| TYM99-300 | 300 | 24.00 | 80 | 40 | BA-25 | 
| TYM99-350 | 350 | 28.00 | 80 | 40 | BA-30 | 
| TYM99-400 | 400 | 32.00 | 100 | 50 | BA-40 | 
| TYM99-450 | 450 | 36.00 | 100 | 50 | BA-40 | 
| TYM99-500 | 500 | 40.00 | 100 | 50 | BA-40 | 
| TYM99-600 | 600 | 48.00 | 100 | 50 | BA-50 | 
| TYM99-800 | 800 | 64.00 | 150 | 65 | BA-80 | 
| TYM99-1000 | 1000 | 80.00 | 150 | 65 | BA-100 | 
| TYM99-1200 | 1200 | 96.00 | 150 | 80 | BA-100 | 
| TYM99-1500 | 1500 | 120.00 | 200 | 80 | BA-150 | 
| TYM99-2000 | 2000 | 160.00 | 250 | 100 | BA-200 | 
注:以上数据以0.8Mpa(G)原料空气,环境温度20℃,0米标高和80%相对湿度为设计基准。